參考均價(jià):11200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?006-11-15
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):11200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?006-11-15
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):11200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2006-11-15
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):11200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?006-11-15
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):11200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2006-11-15
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):11200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?006-11-15
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):11200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?006-11-15
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):11200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?006-11-15
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):11200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?006-11-15
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):11200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?006-11-15
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):11200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?006-11-15
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡