參考均價:6782元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年9月
建筑面積:151.53㎡ | 參考總價:102.77萬元 | 參考首付:41.11萬元(四成)
參考均價:6782元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年9月
建筑面積:113㎡ | 參考總價:76.64萬元 | 參考首付:30.66萬元(四成)
參考均價:6782元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年9月
建筑面積:129.44㎡ | 參考總價:87.79萬元 | 參考首付:35.12萬元(四成)
參考均價:6782元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年9月
建筑面積:116㎡ | 參考總價:78.67萬元 | 參考首付:31.47萬元(四成)
參考均價:6782元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年9月
建筑面積:116㎡ | 參考總價:78.67萬元 | 參考首付:31.47萬元(四成)
參考均價:6782元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年9月
建筑面積:93.11㎡ | 參考總價:63.15萬元 | 參考首付:25.26萬元(四成)
參考均價:6782元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年9月
建筑面積:93㎡ | 參考總價:63.07萬元 | 參考首付:25.23萬元(四成)
面積:151.53㎡
面積:113㎡
面積:129.44㎡
面積:116㎡
面積:116㎡
面積:93.11㎡
面積:93㎡