參考均價:7254元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008-10
建筑面積:119.15㎡ | 參考總價:86.43萬元 | 參考首付:34.57萬元(四成)
參考均價:7254元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008-10
建筑面積:142.6㎡ | 參考總價:103.44萬元 | 參考首付:41.38萬元(四成)
參考均價:7254元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008-10
建筑面積:128.54㎡ | 參考總價:93.24萬元 | 參考首付:37.3萬元(四成)
參考均價:7254元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008-10
建筑面積:90.38㎡ | 參考總價:65.56萬元 | 參考首付:26.22萬元(四成)
參考均價:7254元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008-10
建筑面積:192.88㎡ | 參考總價:139.92萬元 | 參考首付:55.97萬元(四成)
面積:119.15㎡
面積:142.6㎡
面積:128.54㎡
面積:90.38㎡
面積:192.88㎡