參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:二室二廳一衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:66.76㎡ | 參考總價:73.44萬元 | 參考首付:29.38萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年09月30日
建筑面積:89㎡ | 參考總價:97.9萬元 | 參考首付:39.16萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:83㎡ | 參考總價:91.3萬元 | 參考首付:36.52萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:73.04㎡ | 參考總價:80.34萬元 | 參考首付:32.14萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年09月30日
建筑面積:83.54㎡ | 參考總價:91.89萬元 | 參考首付:36.76萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:二房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年09月30日
建筑面積:2房2廳㎡ | 參考總價:2.2萬元 | 參考首付:0.88萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:2房2廳㎡ | 參考總價:2.2萬元 | 參考首付:0.88萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:2房2廳㎡ | 參考總價:2.2萬元 | 參考首付:0.88萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:2房2廳㎡ | 參考總價:2.2萬元 | 參考首付:0.88萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:2房2廳㎡ | 參考總價:2.2萬元 | 參考首付:0.88萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:1房2廳㎡ | 參考總價:1.1萬元 | 參考首付:0.44萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年09月30日
建筑面積:1房2廳㎡ | 參考總價:1.1萬元 | 參考首付:0.44萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:1房2廳㎡ | 參考總價:1.1萬元 | 參考首付:0.44萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:1房2廳㎡ | 參考總價:1.1萬元 | 參考首付:0.44萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年09月30日
建筑面積:單身公寓+花園㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:單身公寓㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年09月30日
建筑面積:112-119㎡ | 參考總價:123.2萬元 | 參考首付:49.28萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:92-99㎡ | 參考總價:101.2萬元 | 參考首付:40.48萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:33-40㎡ | 參考總價:36.3萬元 | 參考首付:14.52萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年09月30日
建筑面積:33-40㎡ | 參考總價:36.3萬元 | 參考首付:14.52萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年09月30日
建筑面積:47-54㎡ | 參考總價:51.7萬元 | 參考首付:20.68萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:48-55㎡ | 參考總價:52.8萬元 | 參考首付:21.12萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:64-71㎡ | 參考總價:70.4萬元 | 參考首付:28.16萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:124.59㎡ | 參考總價:137.05萬元 | 參考首付:54.82萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:43㎡ | 參考總價:47.3萬元 | 參考首付:18.92萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:56㎡ | 參考總價:61.6萬元 | 參考首付:24.64萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年09月30日
建筑面積:69㎡ | 參考總價:75.9萬元 | 參考首付:30.36萬元(四成)
面積:二室二廳一衛(wèi)㎡
面積:66.76㎡
面積:89㎡
面積:83㎡
面積:㎡
面積:73.04㎡
面積:83.54㎡
面積:二房二廳㎡
面積:2房2廳㎡
面積:2房2廳㎡
面積:2房2廳㎡
面積:2房2廳㎡
面積:2房2廳㎡
面積:1房2廳㎡
面積:1房2廳㎡
面積:㎡
面積:1房2廳㎡
面積:1房2廳㎡
面積:單身公寓+花園㎡
面積:單身公寓㎡
面積:112-119㎡
面積:92-99㎡
面積:33-40㎡
面積:33-40㎡
面積:47-54㎡
面積:48-55㎡
面積:64-71㎡
面積:124.59㎡
面積:43㎡
面積:56㎡
面積:69㎡