參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:142㎡ | 參考總價:141.79萬元 | 參考首付:56.72萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:88㎡ | 參考總價:87.87萬元 | 參考首付:35.15萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:96㎡ | 參考總價:95.86萬元 | 參考首付:38.34萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面積:80㎡ | 參考總價:79.88萬元 | 參考首付:31.95萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:216㎡ | 參考總價:215.68萬元 | 參考首付:86.27萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:142㎡ | 參考總價:141.79萬元 | 參考首付:56.72萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:96㎡ | 參考總價:95.86萬元 | 參考首付:38.34萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:80㎡ | 參考總價:79.88萬元 | 參考首付:31.95萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:216㎡ | 參考總價:215.68萬元 | 參考首付:86.27萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:194.92㎡ | 參考總價:194.63萬元 | 參考首付:77.85萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:223㎡ | 參考總價:222.67萬元 | 參考首付:89.07萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:166㎡ | 參考總價:165.75萬元 | 參考首付:66.3萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:96.10㎡ | 參考總價:95.96萬元 | 參考首付:38.38萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面積:87.12㎡ | 參考總價:86.99萬元 | 參考首付:34.8萬元(四成)
參考均價:9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:99.64㎡ | 參考總價:99.49萬元 | 參考首付:39.8萬元(四成)
面積:142㎡
面積:88㎡
面積:96㎡
面積:80㎡
面積:216㎡
面積:142㎡
面積:㎡
面積:96㎡
面積:80㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:216㎡
面積:194.92㎡
面積:223㎡
面積:166㎡
面積:96.10㎡
面積:87.12㎡
面積:99.64㎡