參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年10月底A區(qū)11#、12#交房
建筑面積:90.71㎡ | 參考總價:136.07萬元 | 參考首付:54.43萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年10月底A區(qū)11#、12#交房
建筑面積:75㎡ | 參考總價:112.5萬元 | 參考首付:45萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年10月底A區(qū)11#、12#交房
建筑面積:90.05㎡ | 參考總價:135.08萬元 | 參考首付:54.03萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年10月底A區(qū)11#、12#交房
建筑面積:85㎡ | 參考總價:127.5萬元 | 參考首付:51萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年10月底A區(qū)11#、12#交房
建筑面積:85.10㎡ | 參考總價:127.65萬元 | 參考首付:51.06萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年10月底A區(qū)11#、12#交房
建筑面積:86.58㎡ | 參考總價:129.87萬元 | 參考首付:51.95萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年10月底A區(qū)11#、12#交房
建筑面積:86.78㎡ | 參考總價:130.17萬元 | 參考首付:52.07萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年10月底A區(qū)11#、12#交房
建筑面積:85.19㎡ | 參考總價:127.79萬元 | 參考首付:51.12萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年10月底A區(qū)11#、12#交房
建筑面積:84.91㎡ | 參考總價:127.37萬元 | 參考首付:50.95萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年10月底A區(qū)11#、12#交房
建筑面積:125.30㎡ | 參考總價:187.95萬元 | 參考首付:75.18萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年10月底A區(qū)11#、12#交房
建筑面積:134.47㎡ | 參考總價:201.71萬元 | 參考首付:80.68萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年10月底A區(qū)11#、12#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年10月底A區(qū)11#、12#交房
建筑面積:58㎡ | 參考總價:87萬元 | 參考首付:34.8萬元(四成)
面積:90.71㎡
面積:75㎡
面積:90.05㎡
面積:85㎡
面積:85.10㎡
面積:86.58㎡
面積:86.78㎡
面積:85.19㎡
面積:84.91㎡
面積:125.30㎡
面積:134.47㎡
面積:㎡
面積:58㎡