參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月31日
建筑面積:81㎡ | 參考總價:170.1萬元 | 參考首付:68.04萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月31日
建筑面積:78㎡ | 參考總價:163.8萬元 | 參考首付:65.52萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月31日
建筑面積:116㎡ | 參考總價:243.6萬元 | 參考首付:97.44萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年10月31日
建筑面積:73㎡ | 參考總價:153.3萬元 | 參考首付:61.32萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月31日
建筑面積:55㎡ | 參考總價:115.5萬元 | 參考首付:46.2萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年10月31日
建筑面積:58㎡ | 參考總價:121.8萬元 | 參考首付:48.72萬元(四成)
面積:81㎡
面積:78㎡
面積:116㎡
面積:73㎡
面積:55㎡
面積:58㎡