參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):266萬(wàn)元 | 參考首付:106.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):266萬(wàn)元 | 參考首付:106.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):266萬(wàn)元 | 參考首付:106.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:78㎡ | 參考總價(jià):273萬(wàn)元 | 參考首付:109.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:87㎡ | 參考總價(jià):304.5萬(wàn)元 | 參考首付:121.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:87㎡ | 參考總價(jià):304.5萬(wàn)元 | 參考首付:121.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:87㎡ | 參考總價(jià):304.5萬(wàn)元 | 參考首付:121.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:118㎡ | 參考總價(jià):413萬(wàn)元 | 參考首付:165.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:162㎡ | 參考總價(jià):567萬(wàn)元 | 參考首付:226.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:163㎡ | 參考總價(jià):570.5萬(wàn)元 | 參考首付:228.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:214㎡ | 參考總價(jià):749萬(wàn)元 | 參考首付:299.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:217㎡ | 參考總價(jià):759.5萬(wàn)元 | 參考首付:303.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:226㎡ | 參考總價(jià):791萬(wàn)元 | 參考首付:316.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:227㎡ | 參考總價(jià):794.5萬(wàn)元 | 參考首付:317.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:237㎡ | 參考總價(jià):829.5萬(wàn)元 | 參考首付:331.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:249㎡ | 參考總價(jià):871.5萬(wàn)元 | 參考首付:348.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:335㎡ | 參考總價(jià):1172.5萬(wàn)元 | 參考首付:469萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:339㎡ | 參考總價(jià):1186.5萬(wàn)元 | 參考首付:474.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:228㎡ | 參考總價(jià):798萬(wàn)元 | 參考首付:319.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:227㎡ | 參考總價(jià):794.5萬(wàn)元 | 參考首付:317.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:296㎡ | 參考總價(jià):1036萬(wàn)元 | 參考首付:414.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:304㎡ | 參考總價(jià):1064萬(wàn)元 | 參考首付:425.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:323㎡ | 參考總價(jià):1130.5萬(wàn)元 | 參考首付:452.2萬(wàn)元(四成)
面積:76㎡
面積:76㎡
面積:76㎡
面積:78㎡
面積:87㎡
面積:87㎡
面積:87㎡
面積:118㎡
面積:162㎡
面積:163㎡
面積:214㎡
面積:217㎡
面積:226㎡
面積:227㎡
面積:237㎡
面積:249㎡
面積:335㎡
面積:339㎡
面積:228㎡
面積:227㎡
面積:296㎡
面積:304㎡
面積:323㎡