參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年12月31日1# 2#3# 5# 6#交房
建筑面積:55㎡ | 參考總價(jià):99萬(wàn)元 | 參考首付:39.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年12月31日1# 2#3# 5# 6#交房
建筑面積:59㎡ | 參考總價(jià):106.2萬(wàn)元 | 參考首付:42.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2018年12月31日1# 2#3# 5# 6#交房
建筑面積:60㎡ | 參考總價(jià):108萬(wàn)元 | 參考首付:43.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年12月31日1# 2#3# 5# 6#交房
建筑面積:65㎡ | 參考總價(jià):117萬(wàn)元 | 參考首付:46.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2018年12月31日1# 2#3# 5# 6#交房
建筑面積:65㎡ | 參考總價(jià):117萬(wàn)元 | 參考首付:46.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年12月31日1# 2#3# 5# 6#交房
建筑面積:90㎡ | 參考總價(jià):162萬(wàn)元 | 參考首付:64.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年12月31日1# 2#3# 5# 6#交房
建筑面積:94㎡ | 參考總價(jià):169.2萬(wàn)元 | 參考首付:67.68萬(wàn)元(四成)
面積:55㎡
面積:59㎡
面積:60㎡
面積:65㎡
面積:65㎡
面積:90㎡
面積:94㎡