參考均價(jià):13300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月30號1#A、B樓以及3#、4#、5#交房
建筑面積:38㎡ | 參考總價(jià):50.54萬元 | 參考首付:20.22萬元(四成)
參考均價(jià):13300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月30號1#A、B樓以及3#、4#、5#交房
建筑面積:68㎡ | 參考總價(jià):90.44萬元 | 參考首付:36.18萬元(四成)
參考均價(jià):13300元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月30號1#A、B樓以及3#、4#、5#交房
建筑面積:55㎡ | 參考總價(jià):73.15萬元 | 參考首付:29.26萬元(四成)
參考均價(jià):13300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月30號1#A、B樓以及3#、4#、5#交房
建筑面積:55㎡ | 參考總價(jià):73.15萬元 | 參考首付:29.26萬元(四成)
參考均價(jià):13300元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月30號1#A、B樓以及3#、4#、5#交房
建筑面積:65㎡ | 參考總價(jià):86.45萬元 | 參考首付:34.58萬元(四成)
參考均價(jià):13300元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月30號1#A、B樓以及3#、4#、5#交房
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):93.1萬元 | 參考首付:37.24萬元(四成)
參考均價(jià):13300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月30號1#A、B樓以及3#、4#、5#交房
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):93.1萬元 | 參考首付:37.24萬元(四成)
參考均價(jià):13300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月30號1#A、B樓以及3#、4#、5#交房
建筑面積:82㎡ | 參考總價(jià):109.06萬元 | 參考首付:43.62萬元(四成)
參考均價(jià):13300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月30號1#A、B樓以及3#、4#、5#交房
建筑面積:84㎡ | 參考總價(jià):111.72萬元 | 參考首付:44.69萬元(四成)
參考均價(jià):13300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月30號1#A、B樓以及3#、4#、5#交房
建筑面積:86㎡ | 參考總價(jià):114.38萬元 | 參考首付:45.75萬元(四成)
參考均價(jià):13300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月30號1#A、B樓以及3#、4#、5#交房
建筑面積:86㎡ | 參考總價(jià):114.38萬元 | 參考首付:45.75萬元(四成)
參考均價(jià):13300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月30號1#A、B樓以及3#、4#、5#交房
建筑面積:95㎡ | 參考總價(jià):126.35萬元 | 參考首付:50.54萬元(四成)
參考均價(jià):13300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月30號1#A、B樓以及3#、4#、5#交房
建筑面積:119㎡ | 參考總價(jià):158.27萬元 | 參考首付:63.31萬元(四成)
面積:38㎡
面積:68㎡
面積:55㎡
面積:55㎡
面積:65㎡
面積:70㎡
面積:70㎡
面積:82㎡
面積:84㎡
面積:86㎡
面積:86㎡
面積:95㎡
面積:119㎡