參考均價(jià):16888元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年6月30日
建筑面積:165㎡ | 參考總價(jià):278.65萬元 | 參考首付:111.46萬元(四成)
參考均價(jià):16888元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年6月30日
建筑面積:212㎡ | 參考總價(jià):358.03萬元 | 參考首付:143.21萬元(四成)
參考均價(jià):16888元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年6月30日
建筑面積:227㎡ | 參考總價(jià):383.36萬元 | 參考首付:153.34萬元(四成)
面積:165㎡
面積:212㎡
面積:227㎡