參考均價:30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:80㎡ | 參考總價:240萬元 | 參考首付:96萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:80㎡ | 參考總價:240萬元 | 參考首付:96萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:80㎡ | 參考總價:240萬元 | 參考首付:96萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:80㎡ | 參考總價:240萬元 | 參考首付:96萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:96㎡ | 參考總價:288萬元 | 參考首付:115.2萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年8月30日
建筑面積:96㎡ | 參考總價:288萬元 | 參考首付:115.2萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:96㎡ | 參考總價:288萬元 | 參考首付:115.2萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年8月30日
建筑面積:96㎡ | 參考總價:288萬元 | 參考首付:115.2萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:115㎡ | 參考總價:345萬元 | 參考首付:138萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:115㎡ | 參考總價:345萬元 | 參考首付:138萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年8月30日
建筑面積:115㎡ | 參考總價:345萬元 | 參考首付:138萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:115㎡ | 參考總價:345萬元 | 參考首付:138萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年8月30日
建筑面積:128㎡ | 參考總價:384萬元 | 參考首付:153.6萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:143㎡ | 參考總價:429萬元 | 參考首付:171.6萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:143㎡ | 參考總價:429萬元 | 參考首付:171.6萬元(四成)
面積:80㎡
面積:80㎡
面積:80㎡
面積:80㎡
面積:96㎡
面積:96㎡
面積:96㎡
面積:96㎡
面積:115㎡
面積:115㎡
面積:115㎡
面積:115㎡
面積:128㎡
面積:143㎡
面積:143㎡