參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2019年6月
建筑面積:48㎡ | 參考總價:62.4萬元 | 參考首付:24.96萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年6月
建筑面積:78㎡ | 參考總價:101.4萬元 | 參考首付:40.56萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2019年6月
建筑面積:80㎡ | 參考總價:104萬元 | 參考首付:41.6萬元(四成)
面積:48㎡
面積:78㎡
面積:80㎡