參考均價(jià):680萬(wàn)元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年9月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):680萬(wàn)元/套元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年9月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):680萬(wàn)元/套元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年9月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):680萬(wàn)元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年9月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):680萬(wàn)元/套元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年9月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):680萬(wàn)元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年9月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):680萬(wàn)元/套元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年9月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):680萬(wàn)元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年9月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):680萬(wàn)元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年9月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):680萬(wàn)元/套元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年9月30日
建筑面積:156㎡ | 參考總價(jià):10.61萬(wàn)元 | 參考首付:4.24萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):680萬(wàn)元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年9月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):680萬(wàn)元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年9月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):680萬(wàn)元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年9月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):680萬(wàn)元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年9月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):680萬(wàn)元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年9月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:156㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡