參考均價:1200萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-09-30
建筑面積:38㎡ | 參考總價:4.56萬元 | 參考首付:1.82萬元(四成)
參考均價:1200萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-09-30
建筑面積:158㎡ | 參考總價:18.96萬元 | 參考首付:7.58萬元(四成)
參考均價:1200萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-09-30
建筑面積:32㎡ | 參考總價:3.84萬元 | 參考首付:1.54萬元(四成)
參考均價:1200萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-09-30
建筑面積:32㎡ | 參考總價:3.84萬元 | 參考首付:1.54萬元(四成)
參考均價:1200萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-09-30
建筑面積:50㎡ | 參考總價:6萬元 | 參考首付:2.4萬元(四成)
參考均價:1200萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-09-30
建筑面積:58㎡ | 參考總價:6.96萬元 | 參考首付:2.78萬元(四成)
參考均價:1200萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-09-30
建筑面積:63㎡ | 參考總價:7.56萬元 | 參考首付:3.02萬元(四成)
參考均價:1200萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-09-30
建筑面積:72㎡ | 參考總價:8.64萬元 | 參考首付:3.46萬元(四成)
參考均價:1200萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-09-30
建筑面積:85㎡ | 參考總價:10.2萬元 | 參考首付:4.08萬元(四成)
參考均價:1200萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-09-30
建筑面積:85㎡ | 參考總價:10.2萬元 | 參考首付:4.08萬元(四成)
參考均價:1200萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-09-30
建筑面積:85㎡ | 參考總價:10.2萬元 | 參考首付:4.08萬元(四成)
面積:38㎡
面積:158㎡
面積:32㎡
面積:32㎡
面積:50㎡
面積:58㎡
面積:63㎡
面積:72㎡
面積:85㎡
面積:85㎡
面積:85㎡