參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-10
建筑面積:38㎡ | 參考總價(jià):57萬元 | 參考首付:22.8萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-10
建筑面積:38㎡ | 參考總價(jià):57萬元 | 參考首付:22.8萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-10
建筑面積:39㎡ | 參考總價(jià):58.5萬元 | 參考首付:23.4萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-10
建筑面積:41㎡ | 參考總價(jià):61.5萬元 | 參考首付:24.6萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-10
建筑面積:43㎡ | 參考總價(jià):64.5萬元 | 參考首付:25.8萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-10
建筑面積:44㎡ | 參考總價(jià):66萬元 | 參考首付:26.4萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-10
建筑面積:80㎡ | 參考總價(jià):120萬元 | 參考首付:48萬元(四成)
面積:38㎡
面積:38㎡
面積:39㎡
面積:41㎡
面積:43㎡
面積:44㎡
面積:80㎡