參考均價(jià):25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年12月31日交房3#-7#、別墅
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):190萬元 | 參考首付:76萬元(四成)
參考均價(jià):25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年12月31日交房3#-7#、別墅
建筑面積:57㎡ | 參考總價(jià):142.5萬元 | 參考首付:57萬元(四成)
參考均價(jià):25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年12月31日交房3#-7#、別墅
建筑面積:41㎡ | 參考總價(jià):102.5萬元 | 參考首付:41萬元(四成)
參考均價(jià):25000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2018年12月31日交房3#-7#、別墅
建筑面積:84㎡ | 參考總價(jià):210萬元 | 參考首付:84萬元(四成)
參考均價(jià):25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年12月31日交房3#-7#、別墅
建筑面積:20180708103201505㎡ | 參考總價(jià):5.0451770258004E+16萬元 | 參考首付:2.0180708103202E+16萬元(四成)
參考均價(jià):25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年12月31日交房3#-7#、別墅
建筑面積:20180708103201259㎡ | 參考總價(jià):5.0451770258003E+16萬元 | 參考首付:2.0180708103201E+16萬元(四成)
參考均價(jià):25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年12月31日交房3#-7#、別墅
建筑面積:20180708103202159㎡ | 參考總價(jià):5.0451770258005E+16萬元 | 參考首付:2.0180708103202E+16萬元(四成)
面積:76㎡
面積:57㎡
面積:41㎡
面積:84㎡
面積:20180708103201505㎡
面積:20180708103201259㎡
面積:20180708103202159㎡