參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年4月30日二期已交房5#-7#
建筑面積:41㎡ | 參考總價:61.5萬元 | 參考首付:24.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年4月30日二期已交房5#-7#
建筑面積:56㎡ | 參考總價:84萬元 | 參考首付:33.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年4月30日二期已交房5#-7#
建筑面積:59㎡ | 參考總價:88.5萬元 | 參考首付:35.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年4月30日二期已交房5#-7#
建筑面積:67㎡ | 參考總價:100.5萬元 | 參考首付:40.2萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年4月30日二期已交房5#-7#
建筑面積:77㎡ | 參考總價:115.5萬元 | 參考首付:46.2萬元(四成)
面積:41㎡
面積:56㎡
面積:59㎡
面積:67㎡
面積:77㎡