參考均價:17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020-12-31
建筑面積:86㎡ | 參考總價:146.2萬元 | 參考首付:58.48萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020-12-31
建筑面積:101㎡ | 參考總價:171.7萬元 | 參考首付:68.68萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020-12-31
建筑面積:128㎡ | 參考總價:217.6萬元 | 參考首付:87.04萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020-12-31
建筑面積:145㎡ | 參考總價:246.5萬元 | 參考首付:98.6萬元(四成)
面積:86㎡
面積:101㎡
面積:128㎡
面積:145㎡