參考均價:28000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?021年6月
建筑面積:103.9㎡㎡ | 參考總價:290.92萬元 | 參考首付:116.37萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?021年6月
建筑面積:104.5㎡㎡ | 參考總價:292.6萬元 | 參考首付:117.04萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2021年6月
建筑面積:104.8㎡㎡ | 參考總價:293.44萬元 | 參考首付:117.38萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?021年6月
建筑面積:103.9㎡㎡ | 參考總價:290.92萬元 | 參考首付:116.37萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?021年6月
建筑面積:101.3㎡㎡ | 參考總價:283.64萬元 | 參考首付:113.46萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?021年6月
建筑面積:106.5㎡㎡ | 參考總價:298.2萬元 | 參考首付:119.28萬元(四成)
面積:103.9㎡㎡
面積:104.5㎡㎡
面積:104.8㎡㎡
面積:103.9㎡㎡
面積:101.3㎡㎡
面積:106.5㎡㎡