參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:253㎡ | 參考總價:240.35萬元 | 參考首付:96.14萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月30日
建筑面積:253㎡ | 參考總價:240.35萬元 | 參考首付:96.14萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:131㎡ | 參考總價:124.45萬元 | 參考首付:49.78萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:133㎡ | 參考總價:126.35萬元 | 參考首付:50.54萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:116㎡ | 參考總價:110.2萬元 | 參考首付:44.08萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:76㎡ | 參考總價:72.2萬元 | 參考首付:28.88萬元(四成)
面積:253㎡
面積:253㎡
面積:131㎡
面積:133㎡
面積:116㎡
面積:76㎡