參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:4室2廳4衛(wèi)1廚252.83㎡ | 參考總價(jià):3.4萬(wàn)元 | 參考首付:1.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:4室2廳4衛(wèi)1廚279.77㎡ | 參考總價(jià):3.4萬(wàn)元 | 參考首付:1.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:4室2廳4衛(wèi)1廚279.77㎡ | 參考總價(jià):3.4萬(wàn)元 | 參考首付:1.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:4室2廳4衛(wèi)1廚250㎡ | 參考總價(jià):3.4萬(wàn)元 | 參考首付:1.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:4室2廳4衛(wèi)1廚250㎡ | 參考總價(jià):3.4萬(wàn)元 | 參考首付:1.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:4室2廳4衛(wèi)1廚250㎡ | 參考總價(jià):3.4萬(wàn)元 | 參考首付:1.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)1廚122.62㎡ | 參考總價(jià):2.55萬(wàn)元 | 參考首付:1.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)1廚138.67㎡ | 參考總價(jià):2.55萬(wàn)元 | 參考首付:1.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)1廚136.73㎡ | 參考總價(jià):2.55萬(wàn)元 | 參考首付:1.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:4室2廳2衛(wèi)1廚141.58㎡ | 參考總價(jià):3.4萬(wàn)元 | 參考首付:1.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)1廚136.12㎡ | 參考總價(jià):2.55萬(wàn)元 | 參考首付:1.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)1廚119.69㎡ | 參考總價(jià):2.55萬(wàn)元 | 參考首付:1.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)1廚111.71㎡ | 參考總價(jià):2.55萬(wàn)元 | 參考首付:1.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)1廚81.66㎡ | 參考總價(jià):1.7萬(wàn)元 | 參考首付:0.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:1室1廳1衛(wèi)1廚50.88㎡ | 參考總價(jià):0.85萬(wàn)元 | 參考首付:0.34萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)1廚86.40㎡ | 參考總價(jià):1.7萬(wàn)元 | 參考首付:0.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:5室2廳6衛(wèi)1廚463.38㎡ | 參考總價(jià):4.25萬(wàn)元 | 參考首付:1.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:5室2廳6衛(wèi)1廚463.38㎡ | 參考總價(jià):4.25萬(wàn)元 | 參考首付:1.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:5室2廳6衛(wèi)1廚463.38㎡ | 參考總價(jià):4.25萬(wàn)元 | 參考首付:1.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:4室2廳4衛(wèi)1廚252㎡ | 參考總價(jià):3.4萬(wàn)元 | 參考首付:1.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:4室2廳4衛(wèi)1廚252㎡ | 參考總價(jià):3.4萬(wàn)元 | 參考首付:1.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:4室2廳4衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):3.4萬(wàn)元 | 參考首付:1.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月底二期17#和18#交房
建筑面積:4室2廳4衛(wèi)1廚252.83㎡ | 參考總價(jià):3.4萬(wàn)元 | 參考首付:1.36萬(wàn)元(四成)
面積:4室2廳4衛(wèi)1廚252.83㎡
面積:4室2廳4衛(wèi)1廚279.77㎡
面積:4室2廳4衛(wèi)1廚279.77㎡
面積:4室2廳4衛(wèi)1廚250㎡
面積:4室2廳4衛(wèi)1廚250㎡
面積:4室2廳4衛(wèi)1廚250㎡
面積:㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)1廚122.62㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)1廚138.67㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)1廚136.73㎡
面積:4室2廳2衛(wèi)1廚141.58㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)1廚136.12㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)1廚119.69㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)1廚111.71㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)1廚81.66㎡
面積:1室1廳1衛(wèi)1廚50.88㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)1廚86.40㎡
面積:5室2廳6衛(wèi)1廚463.38㎡
面積:5室2廳6衛(wèi)1廚463.38㎡
面積:5室2廳6衛(wèi)1廚463.38㎡
面積:4室2廳4衛(wèi)1廚252㎡
面積:4室2廳4衛(wèi)1廚252㎡
面積:4室2廳4衛(wèi)1廚㎡
面積:4室2廳4衛(wèi)1廚252.83㎡