參考均價:8300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2015年2月
建筑面積:64.88㎡ | 參考總價:53.85萬元 | 參考首付:21.54萬元(四成)
參考均價:8300元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2015年2月
建筑面積:41.76㎡ | 參考總價:34.66萬元 | 參考首付:13.86萬元(四成)
參考均價:8300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2015年2月
建筑面積:42.68㎡ | 參考總價:35.42萬元 | 參考首付:14.17萬元(四成)
參考均價:8300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2015年2月
建筑面積:64.88㎡ | 參考總價:53.85萬元 | 參考首付:21.54萬元(四成)
面積:64.88㎡
面積:41.76㎡
面積:42.68㎡
面積:64.88㎡