參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:98.28㎡ | 參考總價:86.49萬元 | 參考首付:34.6萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:40.71㎡ | 參考總價:35.82萬元 | 參考首付:14.33萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:86.33㎡ | 參考總價:75.97萬元 | 參考首付:30.39萬元(四成)
面積:98.28㎡
面積:40.71㎡
面積:86.33㎡