參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面積:三房二廳二衛(wèi)(躍一層)㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:四房二廳四衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:四房二廳四衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:三房二廳二衛(wèi)(躍二層)㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:三房二廳二衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年12月30日
建筑面積:二房二廳一衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面積:二房二廳一衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:三房二廳二衛(wèi)(躍一層)㎡
面積:四房二廳四衛(wèi)㎡
面積:四房二廳四衛(wèi)㎡
面積:三房二廳二衛(wèi)(躍二層)㎡
面積:三房二廳二衛(wèi)㎡
面積:二房二廳一衛(wèi)㎡
面積:二房二廳一衛(wèi)㎡