參考均價:13360元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年10月22日
建筑面積:57㎡ | 參考總價:76.15萬元 | 參考首付:30.46萬元(四成)
參考均價:13360元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年10月22日
建筑面積:46㎡ | 參考總價:61.46萬元 | 參考首付:24.58萬元(四成)
參考均價:13360元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年10月22日
建筑面積:53㎡ | 參考總價:70.81萬元 | 參考首付:28.32萬元(四成)
參考均價:13360元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年10月22日
建筑面積:50㎡ | 參考總價:66.8萬元 | 參考首付:26.72萬元(四成)
參考均價:13360元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年10月22日
建筑面積:89㎡ | 參考總價:118.9萬元 | 參考首付:47.56萬元(四成)
參考均價:13360元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年10月22日
建筑面積:81㎡ | 參考總價:108.22萬元 | 參考首付:43.29萬元(四成)
參考均價:13360元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年10月22日
建筑面積:86㎡ | 參考總價:114.9萬元 | 參考首付:45.96萬元(四成)
參考均價:13360元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年10月22日
建筑面積:73㎡ | 參考總價:97.53萬元 | 參考首付:39.01萬元(四成)
參考均價:13360元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年10月22日
建筑面積:106㎡ | 參考總價:141.62萬元 | 參考首付:56.65萬元(四成)
面積:57㎡
面積:46㎡
面積:53㎡
面積:50㎡
面積:89㎡
面積:81㎡
面積:86㎡
面積:73㎡
面積:106㎡