參考均價:5500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年9月
建筑面積:123㎡ | 參考總價:67.65萬元 | 參考首付:27.06萬元(四成)
參考均價:5500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年9月
建筑面積:123㎡ | 參考總價:67.65萬元 | 參考首付:27.06萬元(四成)
參考均價:5500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年9月
建筑面積:110㎡ | 參考總價:60.5萬元 | 參考首付:24.2萬元(四成)
參考均價:5500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年9月
建筑面積:111㎡ | 參考總價:61.05萬元 | 參考首付:24.42萬元(四成)
參考均價:5500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年9月
建筑面積:138㎡ | 參考總價:75.9萬元 | 參考首付:30.36萬元(四成)
參考均價:5500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年9月
建筑面積:136㎡ | 參考總價:74.8萬元 | 參考首付:29.92萬元(四成)
參考均價:5500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年9月
建筑面積:137㎡ | 參考總價:75.35萬元 | 參考首付:30.14萬元(四成)
參考均價:5500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年9月
建筑面積:160㎡ | 參考總價:88萬元 | 參考首付:35.2萬元(四成)
面積:123㎡
面積:123㎡
面積:110㎡
面積:111㎡
面積:138㎡
面積:136㎡
面積:137㎡
面積:160㎡