參考均價:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面積:2房2衛(wèi)2廳㎡ | 參考總價:1.9萬元 | 參考首付:0.76萬元(四成)
參考均價:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月30日
建筑面積:2房1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:1.9萬元 | 參考首付:0.76萬元(四成)
參考均價:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面積:1房1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.95萬元 | 參考首付:0.38萬元(四成)
參考均價:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月30日
建筑面積:1房1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.95萬元 | 參考首付:0.38萬元(四成)
參考均價:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月30日
建筑面積:1房1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.95萬元 | 參考首付:0.38萬元(四成)
參考均價:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面積:1房1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.95萬元 | 參考首付:0.38萬元(四成)
參考均價:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月30日
建筑面積:1房1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.95萬元 | 參考首付:0.38萬元(四成)
參考均價:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月30日
建筑面積:1房1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.95萬元 | 參考首付:0.38萬元(四成)
參考均價:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面積:1房1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.95萬元 | 參考首付:0.38萬元(四成)
參考均價:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月30日
建筑面積:1房1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.95萬元 | 參考首付:0.38萬元(四成)
參考均價:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面積:1房1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.95萬元 | 參考首付:0.38萬元(四成)
參考均價:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面積:1房1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.95萬元 | 參考首付:0.38萬元(四成)
參考均價:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月30日
建筑面積:1房1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.95萬元 | 參考首付:0.38萬元(四成)
參考均價:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月30日
建筑面積:1房1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.95萬元 | 參考首付:0.38萬元(四成)
參考均價:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面積:1房1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.95萬元 | 參考首付:0.38萬元(四成)
參考均價:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月30日
建筑面積:1房1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.95萬元 | 參考首付:0.38萬元(四成)
參考均價:9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月30日
建筑面積:三房兩廳兩衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:2房2衛(wèi)2廳㎡
面積:2房1廳1衛(wèi)㎡
面積:1房1廳1衛(wèi)㎡
面積:1房1廳1衛(wèi)㎡
面積:1房1廳1衛(wèi)㎡
面積:1房1廳1衛(wèi)㎡
面積:1房1廳1衛(wèi)㎡
面積:1房1廳1衛(wèi)㎡
面積:1房1廳1衛(wèi)㎡
面積:1房1廳1衛(wèi)㎡
面積:1房1廳1衛(wèi)㎡
面積:1房1廳1衛(wèi)㎡
面積:1房1廳1衛(wèi)㎡
面積:1房1廳1衛(wèi)㎡
面積:1房1廳1衛(wèi)㎡
面積:1房1廳1衛(wèi)㎡
面積:三房兩廳兩衛(wèi)㎡