參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月
建筑面積:90㎡ | 參考總價:79.2萬元 | 參考首付:31.68萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月
建筑面積:98㎡ | 參考總價:86.24萬元 | 參考首付:34.5萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月
建筑面積:125㎡ | 參考總價:110萬元 | 參考首付:44萬元(四成)
面積:90㎡
面積:㎡
面積:98㎡
面積:125㎡