參考均價(jià):4880元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年6月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4880元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年6月1日
建筑面積:66.58㎡ | 參考總價(jià):32.49萬(wàn)元 | 參考首付:13萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4880元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年6月1日
建筑面積:130.22㎡ | 參考總價(jià):63.55萬(wàn)元 | 參考首付:25.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4880元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年6月1日
建筑面積:62.87㎡ | 參考總價(jià):30.68萬(wàn)元 | 參考首付:12.27萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4880元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年6月1日
建筑面積:39.50㎡ | 參考總價(jià):19.28萬(wàn)元 | 參考首付:7.71萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4880元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年6月1日
建筑面積:74.50㎡ | 參考總價(jià):36.36萬(wàn)元 | 參考首付:14.54萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4880元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年6月1日
建筑面積:79.55㎡ | 參考總價(jià):38.82萬(wàn)元 | 參考首付:15.53萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4880元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年6月1日
建筑面積:90.72㎡ | 參考總價(jià):44.27萬(wàn)元 | 參考首付:17.71萬(wàn)元(四成)
面積:㎡
面積:66.58㎡
面積:130.22㎡
面積:62.87㎡
面積:39.50㎡
面積:74.50㎡
面積:79.55㎡
面積:90.72㎡