參考均價:9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:153.82㎡ | 參考總價:143.05萬元 | 參考首付:57.22萬元(四成)
參考均價:9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面積:118.53㎡ | 參考總價:110.23萬元 | 參考首付:44.09萬元(四成)
參考均價:9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:88.32㎡ | 參考總價:82.14萬元 | 參考首付:32.86萬元(四成)
參考均價:9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:118.53㎡ | 參考總價:110.23萬元 | 參考首付:44.09萬元(四成)
參考均價:9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:121.92㎡ | 參考總價:113.39萬元 | 參考首付:45.36萬元(四成)
參考均價:9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:144.4㎡ | 參考總價:134.29萬元 | 參考首付:53.72萬元(四成)
參考均價:9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:149.37㎡ | 參考總價:138.91萬元 | 參考首付:55.56萬元(四成)
面積:153.82㎡
面積:118.53㎡
面積:88.32㎡
面積:118.53㎡
面積:121.92㎡
面積:144.4㎡
面積:149.37㎡