參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月28日
建筑面積:274.58㎡ | 參考總價(jià):494.24萬元 | 參考首付:197.7萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月28日
建筑面積:274.58㎡ | 參考總價(jià):494.24萬元 | 參考首付:197.7萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面積:433.51㎡ | 參考總價(jià):780.32萬元 | 參考首付:312.13萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月28日
建筑面積:243.65㎡ | 參考總價(jià):438.57萬元 | 參考首付:175.43萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面積:368.96㎡ | 參考總價(jià):664.13萬元 | 參考首付:265.65萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月28日
建筑面積:368.96㎡ | 參考總價(jià):664.13萬元 | 參考首付:265.65萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月28日
建筑面積:368.96㎡ | 參考總價(jià):664.13萬元 | 參考首付:265.65萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面積:433.51㎡ | 參考總價(jià):780.32萬元 | 參考首付:312.13萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月28日
建筑面積:433.51㎡ | 參考總價(jià):780.32萬元 | 參考首付:312.13萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月28日
建筑面積:293.13㎡ | 參考總價(jià):527.63萬元 | 參考首付:211.05萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面積:四房三廳㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月28日
建筑面積:三房二廳㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面積:三房二廳㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月28日
建筑面積:三房二廳㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月28日
建筑面積:四房三廳㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月28日
建筑面積:四房三廳㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面積:四房三廳㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月28日
建筑面積:四房三廳㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月28日
建筑面積:四房三廳首層㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):5.4萬元 | 參考首付:2.16萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月28日
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):5.4萬元 | 參考首付:2.16萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月28日
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):3.6萬元 | 參考首付:1.44萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):3.6萬元 | 參考首付:1.44萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月28日
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):3.6萬元 | 參考首付:1.44萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月28日
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):3.6萬元 | 參考首付:1.44萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月28日
建筑面積:1室1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):1.8萬元 | 參考首付:0.72萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月28日
建筑面積:1室1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):1.8萬元 | 參考首付:0.72萬元(四成)
面積:274.58㎡
面積:274.58㎡
面積:433.51㎡
面積:243.65㎡
面積:368.96㎡
面積:368.96㎡
面積:368.96㎡
面積:433.51㎡
面積:433.51㎡
面積:293.13㎡
面積:四房三廳㎡
面積:三房二廳㎡
面積:三房二廳㎡
面積:三房二廳㎡
面積:四房三廳㎡
面積:四房三廳㎡
面積:四房三廳㎡
面積:四房三廳㎡
面積:四房三廳首層㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)㎡
面積:1室1廳1衛(wèi)㎡
面積:1室1廳1衛(wèi)㎡