參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:111.73㎡ | 參考總價(jià):89.38萬元 | 參考首付:35.75萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:82.22㎡ | 參考總價(jià):65.78萬元 | 參考首付:26.31萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:79.61㎡ | 參考總價(jià):63.69萬元 | 參考首付:25.48萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面積:76.61㎡ | 參考總價(jià):61.29萬元 | 參考首付:24.52萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:48.58㎡ | 參考總價(jià):38.86萬元 | 參考首付:15.54萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面積:41.58㎡ | 參考總價(jià):33.26萬元 | 參考首付:13.3萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:3室2廳㎡ | 參考總價(jià):2.4萬元 | 參考首付:0.96萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面積:3室2廳㎡ | 參考總價(jià):2.4萬元 | 參考首付:0.96萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:2室2廳㎡ | 參考總價(jià):1.6萬元 | 參考首付:0.64萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:2室2廳㎡ | 參考總價(jià):1.6萬元 | 參考首付:0.64萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:2室2廳㎡ | 參考總價(jià):1.6萬元 | 參考首付:0.64萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:2室1廳㎡ | 參考總價(jià):1.6萬元 | 參考首付:0.64萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面積:2室1廳㎡ | 參考總價(jià):1.6萬元 | 參考首付:0.64萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:1室1廳㎡ | 參考總價(jià):0.8萬元 | 參考首付:0.32萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面積:1室1衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):0.8萬元 | 參考首付:0.32萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:2室2廳㎡ | 參考總價(jià):1.6萬元 | 參考首付:0.64萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面積:2室2廳㎡ | 參考總價(jià):1.6萬元 | 參考首付:0.64萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:1室1廳㎡ | 參考總價(jià):0.8萬元 | 參考首付:0.32萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面積:2室2廳㎡ | 參考總價(jià):1.6萬元 | 參考首付:0.64萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:1室1廳㎡ | 參考總價(jià):0.8萬元 | 參考首付:0.32萬元(四成)
面積:111.73㎡
面積:82.22㎡
面積:79.61㎡
面積:76.61㎡
面積:48.58㎡
面積:41.58㎡
面積:3室2廳㎡
面積:3室2廳㎡
面積:2室2廳㎡
面積:2室2廳㎡
面積:2室2廳㎡
面積:2室1廳㎡
面積:2室1廳㎡
面積:1室1廳㎡
面積:1室1衛(wèi)1廚㎡
面積:2室2廳㎡
面積:2室2廳㎡
面積:1室1廳㎡
面積:2室2廳㎡
面積:1室1廳㎡