參考均價(jià):12600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:71㎡ | 參考總價(jià):89.46萬(wàn)元 | 參考首付:35.78萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):88.2萬(wàn)元 | 參考首付:35.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:73㎡ | 參考總價(jià):91.98萬(wàn)元 | 參考首付:36.79萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:81.17㎡ | 參考總價(jià):102.27萬(wàn)元 | 參考首付:40.91萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:123㎡ | 參考總價(jià):154.98萬(wàn)元 | 參考首付:61.99萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:69㎡ | 參考總價(jià):86.94萬(wàn)元 | 參考首付:34.78萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:69㎡ | 參考總價(jià):86.94萬(wàn)元 | 參考首付:34.78萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:70.67㎡ | 參考總價(jià):89.04萬(wàn)元 | 參考首付:35.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:46㎡ | 參考總價(jià):57.96萬(wàn)元 | 參考首付:23.18萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:46.5㎡ | 參考總價(jià):58.59萬(wàn)元 | 參考首付:23.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:46㎡ | 參考總價(jià):57.96萬(wàn)元 | 參考首付:23.18萬(wàn)元(四成)
面積:71㎡
面積:70㎡
面積:73㎡
面積:81.17㎡
面積:123㎡
面積:69㎡
面積:69㎡
面積:70.67㎡
面積:46㎡
面積:46.5㎡
面積:46㎡