參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-9
建筑面積:288㎡ | 參考總價:1584萬元 | 參考首付:633.6萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:288㎡ | 參考總價:1584萬元 | 參考首付:633.6萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:288㎡ | 參考總價:1584萬元 | 參考首付:633.6萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:338㎡ | 參考總價:1859萬元 | 參考首付:743.6萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-9
建筑面積:338㎡ | 參考總價:1859萬元 | 參考首付:743.6萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:338㎡ | 參考總價:1859萬元 | 參考首付:743.6萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-9
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:264㎡ | 參考總價:1452萬元 | 參考首付:580.8萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:264㎡ | 參考總價:1452萬元 | 參考首付:580.8萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:264㎡ | 參考總價:1452萬元 | 參考首付:580.8萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-9
建筑面積:264㎡ | 參考總價:1452萬元 | 參考首付:580.8萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:322㎡ | 參考總價:1771萬元 | 參考首付:708.4萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:322㎡ | 參考總價:1771萬元 | 參考首付:708.4萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-9
建筑面積:322㎡ | 參考總價:1771萬元 | 參考首付:708.4萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:322㎡ | 參考總價:1771萬元 | 參考首付:708.4萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:83㎡ | 參考總價:456.5萬元 | 參考首付:182.6萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:90㎡ | 參考總價:495萬元 | 參考首付:198萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:91㎡ | 參考總價:500.5萬元 | 參考首付:200.2萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:100㎡ | 參考總價:550萬元 | 參考首付:220萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:102㎡ | 參考總價:561萬元 | 參考首付:224.4萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:106㎡ | 參考總價:583萬元 | 參考首付:233.2萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:207㎡ | 參考總價:1138.5萬元 | 參考首付:455.4萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-9
建筑面積:281㎡ | 參考總價:1545.5萬元 | 參考首付:618.2萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-9
建筑面積:301㎡ | 參考總價:1655.5萬元 | 參考首付:662.2萬元(四成)
參考均價:55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-9
建筑面積:328㎡ | 參考總價:1804萬元 | 參考首付:721.6萬元(四成)
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:288㎡
面積:288㎡
面積:288㎡
面積:338㎡
面積:338㎡
面積:338㎡
面積:暫無㎡
面積:264㎡
面積:264㎡
面積:264㎡
面積:264㎡
面積:322㎡
面積:322㎡
面積:322㎡
面積:322㎡
面積:83㎡
面積:90㎡
面積:91㎡
面積:100㎡
面積:102㎡
面積:106㎡
面積:207㎡
面積:281㎡
面積:301㎡
面積:328㎡