參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:86.35㎡ | 參考總價(jià):57.85萬(wàn)元 | 參考首付:23.14萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年05月18日
建筑面積:73.32㎡ | 參考總價(jià):49.12萬(wàn)元 | 參考首付:19.65萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:86.49㎡ | 參考總價(jià):57.95萬(wàn)元 | 參考首付:23.18萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年05月18日
建筑面積:58.21㎡ | 參考總價(jià):39萬(wàn)元 | 參考首付:15.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:73.21㎡ | 參考總價(jià):49.05萬(wàn)元 | 參考首付:19.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:73.23㎡ | 參考總價(jià):49.06萬(wàn)元 | 參考首付:19.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:86.37㎡ | 參考總價(jià):57.87萬(wàn)元 | 參考首付:23.15萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:50.45㎡ | 參考總價(jià):33.8萬(wàn)元 | 參考首付:13.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年05月18日
建筑面積:89.74㎡ | 參考總價(jià):60.13萬(wàn)元 | 參考首付:24.05萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:90.32㎡ | 參考總價(jià):60.51萬(wàn)元 | 參考首付:24.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:130.66㎡ | 參考總價(jià):87.54萬(wàn)元 | 參考首付:35.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:99.62㎡ | 參考總價(jià):66.75萬(wàn)元 | 參考首付:26.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年05月18日
建筑面積:85.68㎡ | 參考總價(jià):57.41萬(wàn)元 | 參考首付:22.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年05月18日
建筑面積:96.08㎡ | 參考總價(jià):64.37萬(wàn)元 | 參考首付:25.75萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年05月18日
建筑面積:54.95㎡ | 參考總價(jià):36.82萬(wàn)元 | 參考首付:14.73萬(wàn)元(四成)
面積:86.35㎡
面積:73.32㎡
面積:86.49㎡
面積:58.21㎡
面積:73.21㎡
面積:73.23㎡
面積:86.37㎡
面積:50.45㎡
面積:89.74㎡
面積:90.32㎡
面積:130.66㎡
面積:99.62㎡
面積:85.68㎡
面積:96.08㎡
面積:54.95㎡